NEW 707 Matte Black Matte Black Ring
THRET® 707 Off-Road Series
The 707 Off-Road Series delivers true beadlock attitude in a DOT-legal, street-ready design. Inspired by the iconic 601, the 707 is all about aggressive looks, proper fitment, and no-nonsense durability, without the beadlock compromise.
Available in Matte Black with Matte Black Ring, Bronze with Matte Black Ring, and Full Machined, the 707 is built for drivers who want trail presence everywhere they go.
Key Features
-
Beadlock-inspired design based on the 602
-
DOT-legal construction for street use
-
5-, 6-, and 8-lug applications
-
Available in 0, 18 and -12 offsets
Sizes Available
-
17×9
-
18×9
-
20×9
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 707ZA-1790F-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X114.3 | 5X114.3 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790F18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X114.3 | 5X114.3 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790J-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790J18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790T-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790T18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790U-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790U18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1790V-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1790-V18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1790W-12 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1790W18 | 17 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1890J-12 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890J18 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890T-12 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890T18 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890U-12 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890U18 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-1890V-12 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1890V18 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1890W-12 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-1890W18 | 18 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-2090J-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 0 | 71.5 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090J18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090T-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090T18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090U-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 108.2 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090U18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090V-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 130.1 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090V18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-2090W-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090W18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 707 | 707ZA-2090X-0 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X180 | 8X180 | 0 | 125.2 | 5 | 2500 | |
| 707 | 707ZA-2090X18 | 20 | 9 | MACHINED/MACHINED RING | 8X180 | 8X180 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 707IH-1790F-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X114.3 | 5X114.3 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790F18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X114.3 | 5X114.3 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790J-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790J18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790T-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790T18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790U-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790U18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790V-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790V18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790W-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790W18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890J-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890J18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890T-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890T18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890U-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890U18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890V-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890V18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890W-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890W18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090J-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 0 | 71.5 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090J18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090T-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090T18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090U-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 108.2 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090U18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090V-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 130.1 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090V18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090W-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090W18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090X-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X180 | 8X180 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090X18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X180 | 8X180 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 707IH-1790F-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X114.3 | 5X114.3 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790F18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X114.3 | 5X114.3 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790J-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790J18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790T-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790T18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790U-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790U18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790V-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790V18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790W-12 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1790W18 | 17 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890J-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | -12 | 71.5 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890J18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890T-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890T18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890U-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 108.2 | 4.5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890U18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890V-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 130.1 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890V18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890W-12 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-1890W18 | 18 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090J-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 0 | 71.5 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090J18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 5X127 | 5X127 | 18 | 71.5 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090T-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090T18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090U-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 108.2 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090U18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 108.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090V-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 130.1 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090V18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 130.1 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090W-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090W18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090X-0 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X180 | 8X180 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 707IH-2090X18 | 20 | 9 | BRONZE/MATTE BLACK RING | 8X180 | 8X180 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||





