NEW 705 Satin Silver
NEW THRET® 706 Off-Road Series
The THRET® 705 is a new take on a classic look, a 9-spoke, exposed-lug design engineered for optimal strength-to-weight performance. Each spoke is structurally profiled to distribute impact forces evenly across the barrel, ensuring consistent load balance and durability in demanding conditions. Built through advanced gravity casting, the 705 combines a high-density alloy structure with precision machining for superior integrity and balance. Its deep lip and reinforced outer flange add rigidity where it matters most, giving the wheel the backbone needed to handle tough terrain and heavy vehicles.
Available in Satin Silver, Satin Silver Milled, Super Finish, Black, and Black Milled, each finish undergoes a multi-stage pre-treatment and high-durability powder-coating process for lasting corrosion and impact resistance. Offered in 17×9, 18×9, 20×9, and 20×10 sizes with 5-, 6-, and 8-lug configurations, the 705 is built to meet the demands of today’s full-size trucks, SUVs, and overland rigs.
Key Features:
-
9-spoke exposed-lug design for balanced strength and modern styling
-
Structurally optimized for even load distribution and reduced material fatigue
-
Deep lip with reinforced flange for enhanced rigidity under impact
-
Precision gravity-cast construction with machined hub and seat interface
-
Heavy-duty load rating for trucks and SUVs
-
Available in 5-, 6-, and 8-lug applications
Sizes Available:
-
17×9
-
18×9
-
20×9
-
20×10
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 705B1D-1790J-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790J0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790J18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790M-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790M0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790M18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790Q-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790Q0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790Q18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790T-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790T0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790T18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790U-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790U0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790U18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1790V-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790V0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790V18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790W-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790W0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790W18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790X-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790X0 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1790X18 | 17 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890J-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890J0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890J18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890M-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890M0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890M18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890N-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | -12 | 110.5 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890N0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890N18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | 18 | 110.5 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890Q-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890Q0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890Q18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890T-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890T0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890T18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890U-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890U0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890U18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-1890V-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890V0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890V18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890W-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890W0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890W18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890X-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890X0 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-1890X18 | 18 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010J-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010J0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010M-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010M0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010N0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010N-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | -21 | 110.5 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010Q-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | -21 | 66.9 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010Q0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010T-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010T0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010U-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010U0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2010V-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010V0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010W-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010W0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010X-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2010X0 | 20 | 10 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090J-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090J0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090J18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090M-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090M0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090M18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090N-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | -12 | 110.5 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090N0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090N18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 5x150 | 5x150 | 18 | 110.5 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090Q-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090Q0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090Q18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090T-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090T0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090T18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090U-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090U0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090U18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1D-2090V-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090V0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090V18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090W-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090W0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090W18 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090X-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1D-2090X0 | 20 | 9 | SATIN SILVER/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 705B1-1790J-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790J0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790J18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790M-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790M0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790M18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790Q-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790Q0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790Q18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790T-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790T0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790T18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790U-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790U0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790U18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1790V-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790V0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790V18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790W-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790W0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790W18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790X-12 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790X0 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1790X18 | 17 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890J-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890J0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890J18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890M-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890M0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890M18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890N-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | -12 | 110.5 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890N0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890N18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | 18 | 110.5 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890Q-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890Q0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890Q18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890T-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890T0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890T18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890U-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890U0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890U18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-1890V-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890V0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890V18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890W-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890W0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890W18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890X-12 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890X0 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-1890X18 | 18 | 9 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010J-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010J0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010M-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010M0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010N0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010N-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | -21 | 110.5 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010Q-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | -21 | 66.9 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010Q0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010T-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010T0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010U-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010U0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2010V-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010V0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010W-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010W0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010X-21 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2010X0 | 20 | 10 | SATIN SILVER | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705B1-2090J-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090J0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090J18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090M-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090M0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090M18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090N-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | -12 | 110.5 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090N0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | 0 | 110.5 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090N18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 5x150 | 5x150 | 18 | 110.5 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090Q-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090Q0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090Q18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090T-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090T0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090T18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090U-12 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090U0 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705B1-2090U18 | 20 | 9 | SATIN SILVER | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
