901 Chrome
901 LD Series
The 901 LD Series brings a bold street-lux look to THRET’s lineup. Its sleek 8 split-spoke design with exposed lugs and a deep lip gives it a confident stance built for trucks that demand attention. The 901 introduces an all-new 22×12 option across all finishes Gloss Black, Black Milled, Chrome, and Polished expanding both style and fitment flexibility. Engineered for strength and balance, the 901 LD is available in 5, 6, and 8-lug applications, making it a perfect match for lifted or leveled trucks.
Key Features:
-
Sleek 8 split-spoke design with exposed lugs and deep lip profile
-
Expanded lineup featuring the all-new 22×12 size
-
Engineered for style and strength in large-diameter fitments
-
Multi-lug compatibility for 5, 6, and 8-lug trucks
-
Available in premium Gloss Black, Black Milled, Chrome, and Polished finishes
Available Sizes:
-
20×10
-
22×10
-
22×12
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 901R-2010J-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2010T-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2010U-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2010V-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2010W-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2010X-21 | 20 | 10 | BRUSHED | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2012J-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 5X127 | 5X127 | -44 | 78.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901R-2012T-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 6X135 | 6X135 | -44 | 87.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901R-2012U-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 6X139.7 | 6X139.7 | -44 | 106.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901R-2012V-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 8X165.1 | 8X165.1 | -44 | 125.2 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901R-2012W-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 8X170 | 8X170 | -44 | 125.2 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901R-2012X-44 | 20 | 12 | BRUSHED | 8X180 | 8X180 | -44 | 124.1 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901R-2210J-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2210T-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2210U-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901R-2210V-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2210W-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2210X-21 | 22 | 10 | BRUSHED | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901R-2212J-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 5X127 | 5X127 | -51 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901R-2212T-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 6X135 | 6X135 | -51 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901R-2212U-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 6X139.7 | 6X139.7 | -51 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901R-2212V-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 8X165.1 | 8X165.1 | -51 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 901 | 901R-2212W-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 8X170 | 8X170 | -51 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 901 | 901R-2212X-51 | 22 | 12 | BRUSHED | 8X180 | 8X180 | -51 | 124.1 | 4.5 | 3800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 901C-2010J-21 | 20 | 10 | CHROME | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2010T-21 | 20 | 10 | CHROME | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2010U-21 | 20 | 10 | CHROME | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2010V-21 | 20 | 10 | CHROME | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2010W-21 | 20 | 10 | CHROME | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2010X-21 | 20 | 10 | CHROME | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2012J-44 | 20 | 12 | CHROME | 5X127 | 5X127 | -44 | 78.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901C-2012T-44 | 20 | 12 | CHROME | 6X135 | 6X135 | -44 | 87.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901C-2012U-44 | 20 | 12 | CHROME | 6X139.7 | 6X139.7 | -44 | 106.1 | 4.8 | 2500 | |
| 901 | 901C-2012V-44 | 20 | 12 | CHROME | 8X165.1 | 8X165.1 | -44 | 125.2 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901C-2012W-44 | 20 | 12 | CHROME | 8X170 | 8X170 | -44 | 125.2 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901C-2012X-44 | 20 | 12 | CHROME | 8X180 | 8X180 | -44 | 124.1 | 4.8 | 3800 | |
| 901 | 901C-2210J-21 | 22 | 10 | CHROME | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2210T-21 | 22 | 10 | CHROME | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2210U-21 | 22 | 10 | CHROME | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 901 | 901C-2210V-21 | 22 | 10 | CHROME | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2210W-21 | 22 | 10 | CHROME | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2210X-21 | 22 | 10 | CHROME | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 901 | 901C-2212J-51 | 22 | 12 | CHROME | 5X127 | 5X127 | -51 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901C-2212T-51 | 22 | 12 | CHROME | 6X135 | 6X135 | -51 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901C-2212U-51 | 22 | 12 | CHROME | 6X139.7 | 6X139.7 | -51 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 901 | 901C-2212V-51 | 22 | 12 | CHROME | 8X165.1 | 8X165.1 | -51 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 901 | 901C-2212W-51 | 22 | 12 | CHROME | 8X170 | 8X170 | -51 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 901 | 901C-2212X-51 | 22 | 12 | CHROME | 8X180 | 8X180 | -51 | 124.1 | 4.5 | 3800 |
| Brand | Part # | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thret | 901A-2010J-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 78.1 | 5x127 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177406461 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2010T-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 87.1 | 6x135 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177401466 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2010U-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 106.1 | 6x139.7 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177401473 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2010V-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 125.2 | 8x165.1 | -21 | Gloss Black | 3800 | 840177401480 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2010W-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 125.2 | 8x170 | -21 | Gloss Black | 3800 | 840177406478 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2210J-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 78.1 | 5x127 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177406683 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2210T-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 87.1 | 6x135 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177401497 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2210U-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 106.1 | 6x139.7 | -21 | Gloss Black | 2500 | 840177401503 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2210V-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 125.2 | 8x165.1 | -21 | Gloss Black | 3800 | 840177401510 | 4.6 | ||
| Thret | 901A-2210W-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 125.2 | 8x170 | -21 | Gloss Black | 3800 | 840177406690 | 4.6 |
| Brand | Part # | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thret | 901AD-2010J-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 78.1 | 5x127 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177405952 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2010T-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 87.1 | 6x135 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177401435 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2010U-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 106.1 | 6x139.7 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177401442 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2010V-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 125.2 | 8x165.1 | -21 | Gloss Black/Milled | 3800 | 840177401459 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2010W-21 | Monarch | 901 | 20 | 10 | 125.2 | 8x170 | -21 | Gloss Black/Milled | 3800 | 840177405969 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2210J-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 78.1 | 5x127 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177406171 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2210T-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 87.1 | 6x135 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177406188 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2210U-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 106.1 | 6x139.7 | -21 | Gloss Black/Milled | 2500 | 840177406195 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2210V-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 125.2 | 8x165.1 | -21 | Gloss Black/Milled | 3800 | 840177406201 | 4.6 | ||
| Thret | 901AD-2210W-21 | Monarch | 901 | 22 | 10 | 125.2 | 8x170 | -21 | Gloss Black/Milled | 3800 | 840177406218 | 4.6 |






















