809 Superfinish
809 DualForm Series
Meet the 809, a classic 5-spoke split design with machined spokes that give it a clean, aggressive stance — built to look right at home on any 4×4. Engineered through advanced gravity casting, the 809 is designed to handle abuse without losing its edge. Offered in 17×8.5, 18×9, 20×9, and 20×10, it’s multi-drilled for 5, 6, and 8-lug applications, eliminating the need for adapters. Backspace options from 4.2″ to 5.7″ ensure a precise fit, while a 3,800-lb load rating on 8-lug applications keeps things strong under pressure. Available finishes include Satin Black Milled, Satin Black, Satin Silver, Satin Silver Milled, and Superfinish.
Key Features:
-
Classic 5-spoke split design with precision-machined accents
-
Advanced gravity-cast construction for durability and consistency
-
Multi-drilled for 5, 6, and 8-lug fitments — no adapters required
-
Backspace options from 4.2″ to 5.7″ for exact fitment
-
Load-rated up to 3,800 lbs (8-lug applications)
Available Sizes:
-
17×8.5
-
18×9
-
20×9
-
20×10
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 809B1-1785FJ-6 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | -6 | 87.1 | 4.6 | 2500 |
| 809 | 809B1-1785FJ18 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 18 | 87.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1785FJ6 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 6 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1785TU-6 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -6 | 106.1 | 4.6 | 2500 |
| 809 | 809B1-1785TU18 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1785TU6 | 17 | 8.5 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 6 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890FJ-12 | 18 | 9 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890FJ0 | 18 | 9 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890FJ18 | 18 | 9 | SATIN GREY | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890TU-12 | 18 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890TU0 | 18 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-1890TU18 | 18 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809B1-2010JM0 | 20 | 10 | SATIN GREY | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 0 | 87.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2010TU-12 | 20 | 10 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2010V-21 | 20 | 10 | SATIN GREY | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809B1-2010W-21 | 20 | 10 | SATIN GREY | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809B1-2010X-21 | 20 | 10 | SATIN GREY | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809B1-2090JM-12 | 20 | 9 | SATIN GREY | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090JM0 | 20 | 9 | SATIN GREY | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090JM18 | 20 | 9 | SATIN GREY | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090TU-12 | 20 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090TU0 | 20 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090TU18 | 20 | 9 | SATIN GREY | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809B1-2090V-21 | 20 | 9 | SATIN GREY | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.2 | 3800 | |
| 809 | 809B1-2090W-21 | 20 | 9 | SATIN GREY | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.2 | 3800 | |
| 809 | 809B1-2090X-21 | 20 | 9 | SATIN GREY | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.2 | 3800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 809Z1-1785FJ-6 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | -6 | 87.1 | 4.6 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1785FJ18 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 18 | 87.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1785FJ6 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 6 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1785TU-6 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -6 | 106.1 | 4.6 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1785TU18 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1785TU6 | 17 | 8.5 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 6 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890FJ-12 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890FJ0 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890FJ18 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 5X114.3 | 5X127 | 5X114.3|5X127 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890TU-12 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890TU0 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-1890TU18 | 18 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2010JM0 | 20 | 10 | SUPERFINISH | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 0 | 87.1 | 5.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2010TU-12 | 20 | 10 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2010V-21 | 20 | 10 | SUPERFINISH | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809Z1-2010W-21 | 20 | 10 | SUPERFINISH | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809Z1-2010X-21 | 20 | 10 | SUPERFINISH | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 809 | 809Z1-2090JM-12 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090JM0 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090JM18 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 5X127 | 5X139.7 | 5X127|5X139.7 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090TU-12 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090TU0 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090TU18 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 6X135 | 6X139.7 | 6X135|6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 |
| 809 | 809Z1-2090V-21 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.2 | 3800 | |
| 809 | 809Z1-2090W-21 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.2 | 3800 | |
| 809 | 809Z1-2090X-21 | 20 | 9 | SUPERFINISH | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.2 | 3800 |









