703 Gloss Black
THRET® 703 Off-Road Series
The 703 Off-Road Series delivers a classic 6-spoke concave design built for strength, style, and versatility. Offered in Gloss Black and Gloss Black with Milled Spokes, the 703 is engineered to fit a wide range of builds with 5- and 6-lug applications. Available in 0 and -12 offsets with center bore options of 78.1mm, 87.1mm, and 106.1mm, it’s designed for compatibility without compromise. Rugged, aggressive, and ready for the trail—the 703 Off-Road Series is built to perform wherever you take it.
Key Features:
-
Classic 6-spoke concave design
-
Gloss Black and Gloss Black with Milled Spokes
-
5- and 6-lug compatibility
-
0 and -12 offsets
-
Center bore options: 78.1mm, 87.1mm, 106.1mm
Sizes Available:
-
17×9
-
18×9
-
20×9
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 705GD-1790J0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790J-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790J18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790M0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790M-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790M18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790Q0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790Q-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790Q18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790T0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790T-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790T18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790U0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790U-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790U18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1790V0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790V-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790V18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790W0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790W-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790W18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790X0 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790X-12 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1790X18 | 17 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890J0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890J-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890J18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890M0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890M-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890M18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890Q0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890Q-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890Q18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890T0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890T-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890T18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890U0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890U-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890U18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-1890V0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890V-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890V18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890W0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890W-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890W18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890X0 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890X-12 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-1890X18 | 18 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 18 | 124.1 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010J0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010J-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010M0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010M-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -21 | 78.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010Q0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010Q-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | -21 | 66.9 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010T0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010T-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | -21 | 87.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010U0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010U-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -21 | 106.1 | 4.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2010V0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010V-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010W0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010W-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | -21 | 125.2 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010X0 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2010X-21 | 20 | 10 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | -21 | 124.1 | 4.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090J0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090J-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090J18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X127 | 5X127 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090M0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090M-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | -12 | 78.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090M18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 5X139.7 | 5X139.7 | 18 | 78.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090Q0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 0 | 66.9 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090Q-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | -12 | 66.9 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090Q18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X120 | 6X120 | 18 | 66.9 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090T0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 0 | 87.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090T-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | -12 | 87.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090T18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X135 | 6X135 | 18 | 87.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090U0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090U-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 4.5 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090U18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 6X139.7 | 6X139.7 | 18 | 106.1 | 5.7 | 2500 | |
| 705 | 705GD-2090V0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090V-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090V18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X165.1 | 8X165.1 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090W0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 0 | 125.2 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090W-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | -12 | 125.2 | 4.5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090W18 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X170 | 8X170 | 18 | 125.2 | 5.7 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090X0 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | 0 | 124.1 | 5 | 3800 | |
| 705 | 705GD-2090X-12 | 20 | 9 | SATIN BLACK/MILLED | 8X180 | 8X180 | -12 | 124.1 | 4.5 | 3800 |
| Style | Model | Part Number | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | Bolt Pattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | THUNDER | 703A-1790J0 | 17 | 9 | GLOSS BLACK | 5X127 | 5X127 | 0MM | 78.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433535 | |
| 703 | THUNDER | 703A-1790T0 | 17 | 9 | GLOSS BLACK | 6X135 | 6X135 | 0MM | 87.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433542 | |
| 703 | THUNDER | 703A-1790U0 | 17 | 9 | GLOSS BLACK | 6X139.7 | 6X139.7 | 0MM | 106.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433559 | |
| 703 | THUNDER | 703A-1890J0 | 18 | 9 | GLOSS BLACK | 5X127 | 5X127 | 0MM | 78.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433566 | |
| 703 | THUNDER | 703A-1890T0 | 18 | 9 | GLOSS BLACK | 6X135 | 6X135 | 0MM | 87.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433573 | |
| 703 | THUNDER | 703A-1890U0 | 18 | 9 | GLOSS BLACK | 6X139.7 | 6X139.7 | 0MM | 106.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433580 | |
| 703 | THUNDER | 703A-2090J0 | 20 | 9 | GLOSS BLACK | 5X127 | 5X127 | 0MM | 78.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433597 | |
| 703 | THUNDER | 703A-2090T-12 | 20 | 9 | GLOSS BLACK | 6X135 | 6X135 | -12MM | 87.1MM | 4.5 | 2500lbs | 0840177433603 | |
| 703 | THUNDER | 703A-2090T0 | 20 | 9 | GLOSS BLACK | 6X135 | 6X135 | 0MM | 87.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433610 | |
| 703 | THUNDER | 703A-2090U-12 | 20 | 9 | GLOSS BLACK | 6X139.7 | 6X139.7 | -12MM | 106.1MM | 4.5 | 2500lbs | 0840177433627 | |
| 703 | THUNDER | 703A-2090U0 | 20 | 9 | GLOSS BLACK | 6X139.7 | 6X139.7 | 0MM | 106.1MM | 4.97 | 2500lbs | 0840177433634 |





