602 Beadlock Satin Bronze – Cast
THRET® 602 Precision Series Cast Beadlock
The THRET® 602 is a low-pressure cast beadlock engineered for off-roaders who demand real performance without unnecessary weight. Precision-machined for a raw, aggressive look, it mirrors the style of our forged beadlock while delivering true cast-aluminum strength. Featuring a forged beadlock ring and weighing just 33.4 lbs. in 5- and 6-lug applications and 33.8 lbs. in 8-lug applications, the 602 is the lightest cast beadlock wheel available. Built for rock crawling, high-speed desert terrain, and demanding trail use, it’s engineered to perform when the trail pushes back.
- Lightest Cast Beadlock Wheel on the Market; Only 33.4 lbs.
- Forged Beadlock Ring for maximum strength and secure clamping
- Aggressive Split 6-Spoke Design
- Low-Pressure Cast Construction with a raw, machined finish for a forged-wheel look
- Available in 17X9
- 5-Lug, 6-Lug, and 8-Lug Applications
- Dual Valve Stem Setup (8-lug applications)
- Includes Grade 8 Zinc-Plated Beadlock Hardware Kit: (24) 5/16-18 x 1.25″ Bolts + Washers per wheel
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | MAZE | 602ZA-1790J-38 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 5x127 | 5x127 | -38 | 71.5 | 3.5 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790J-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 5x127 | 5x127 | -14 | 71.5 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790M-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 5x139.7 | 5x139.7 | -14 | 108 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790Q-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 6x120 | 6x120 | -14 | 66.9 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790T-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 6x135 | 6x135 | -14 | 87.1 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790U-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 6x139.7 | 6x139.7 | -14 | 106.1 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602ZA-1790F-14 | 17 | 9 | MACHINED W/MACHINED RING | 5x114.3 | 5x114.3 | -14 | 71.5 | 4.45 | 3400lbs. |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | MAZE | 602IH-1790J-38 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 5x127 | 5x127 | -38 | 71.5 | 3.5 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602IH-1790J-14 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 5x127 | 5x127 | -14 | 71.5 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602IH-1790M-14 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 5x139.7 | 5x139.7 | -14 | 108 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602IH-1790Q-14 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 6x120 | 6x120 | -14 | 66.9 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602IH-1790T-14 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 6x135 | 6x135 | -14 | 87.1 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602IH-1790U-14 | 17 | 9 | BRONZE W/MATTE BLACK RING | 6x139.7 | 6x139.7 | -14 | 106.1 | 4.45 | 3400lbs. |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | MAZE | 602FA-1790J-38 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 5x127 | 5x127 | -38 | 71.5 | 3.5 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790J-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 5x127 | 5x127 | -14 | 71.5 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790M-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 5x139.7 | 5x139.7 | -14 | 108 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790Q-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 6x120 | 6x120 | -14 | 66.9 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790T-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 6x135 | 6x135 | -14 | 87.1 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790U-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 6x139.7 | 6x139.7 | -14 | 106.1 | 4.45 | 3400lbs. | |
| 602 | MAZE | 602FA-1790F-14 | 17 | 9 | MATTE BLACK W/MACHINED RING | 5x114.3 | 5x114.3 | -14 | 71.5 | 4.45 | 3400lbs. |














